
📅 업데이트 : [2025-09-01]
📌 기본 정보
골프장명 | 서울cc |
---|---|
위치 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1643번길 164 |
코스 / 규모 | 36홀 |
모기업 | (사)서울컨트리클럽 |
회원 구성 | 개인 / 법인 |
💰 회원구성 및 회원권 가격
■개인(남자) : 정회원1인 + 가족회원2인
■개인(여자) : 정회원1인 + 가족회원2인
■법인 : 정회원2인
개인(남)회원권 | 7억8,000만원 |
---|---|
개인(여)회원권 | 9억1,000만원 |
법인회원권 | 11억5,000만원 |
※ 최근 시세 기준이며 변동될 수 있습니다.
⛳ 이용 요금
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원(신) | 65,000원 | 75,000원 |
가족회원(신) | 97,000원 | 143,000원 |
정히원(구) | 55,000원 | 65,000원 |
가족회원(구) | 87,000원 | 133,000원 |
비회원 | 220,000원 | 280,000원 |
⚠️ 회원권 특이사항
전환/입회 | 남자 여자 회원권 구분거래 개인→법인 전환 [X] 법인 반구좌 입회 [X] 정회원 : 만45세~75세미만 입회 [O] 가족회원 : 만35세~75세미만 입회 [O] |
---|---|
혜택 | 위임가능 : 가족 및 비회원 월1회,연간6회이내 |
회원의 날 | 매월7일 : 매월 수요일 인터넷예약 |
기타 규정 | 기부금550만원 |
❓ 자주 묻는 질문(FAQ)
이전 시 취득비용 | 구좌대금의 2.2% |
---|---|
명의 개서비용 | 550만원 |
가족회원등록비 | 220만원 |
심사수수료 | 40만원 |
개서 소요시간 | 약2~3주 |