
📅 업데이트 : [2025-09-01]
📌 기본 정보
골프장명 | 레이크우드cc |
---|---|
위치 | 경기도 양주시 만송로 244 |
코스 / 규모 | 27홀 |
모기업 | 로얄개발(주) |
회원 구성 | 개인 / 법인 |
💰 회원구성 및 회원권 가격
■개인 : 정회원1인 + 배우자1인
■법인 : 정회원1인 + 배우자1인
개인회원권 | 1억8,900만원 |
---|---|
법인회원권 | 2억7,000만원 |
※ 최근 시세 기준이며 변동될 수 있습니다.
⛳ 이용 요금
구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
정회원 | 105,000원 | 110,000원 |
지저예우자 | 105,000원 | 300,000원 |
비회원 | 240,000원 | 300,000원 |
⚠️ 회원권 특이사항
전환/입회 | 개인→법인 전환 [X] 법인 반구좌 입회 [O] 만30세 이상 입회 [O] |
---|---|
혜택 | 일반회원권보다 예약일 5일전 우선 |
회원권종류 | 프리빌리지 : 3천/4천/5천 분담금 혜택동일,시세소폭차이 |
기타 규정 | 개인/법인 배우자만 가능 |
❓ 자주 묻는 질문(FAQ)
이전 시 취득비용 | 구좌대금의 2.2% |
---|---|
명의 개서비용 | 110만원 |
개서 소요시간 | 사전심사+개서 약3주 |