
📅 업데이트 : [2025-08-25]
📌 기본 정보
| 골프장명 | 가평베네스트cc |
|---|---|
| 위치 | 경기 가평군 상면 둔덕말길 232 |
| 코스 / 규모 | 54홀 |
| 모기업 | 삼성그룹 |
| 회원 구성 | 개인 / 법인 |
💰 회원권 가격
| 개인회원권 | 14억5,000만원 |
|---|---|
| 법인회원권 | 14억5,000만원 |
※ 최근 시세 기준이며 변동될 수 있습니다.
⛳ 이용 요금
| 구분 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|
| 정회원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 가족회원 | 80,000원 | 170,000원 |
| 지정회원 | 120,000원 | 170,000원 |
| 비회원 | 240,000원 | 300,000원 |
⚠️ 회원권 특이사항 및 유의사항
| 전환 | 개인→법인 전환 가능 / 법인 반구좌 입회 가능 |
|---|---|
| 지정회원 | 타인가능 |
| 입회연령 | 만35세~70세 입회가능 |
| 기타 규정 | 법인 배우자나 직계존비속(가족회원) |
❓ 자주 묻는 질문(FAQ)
| 이전 시 취득비용 | 구좌대금의 2.2% |
|---|---|
| 명의 개서비용 | 66만원 |
| 개서 소요시간 | 개서 신청일로부터 약2주 |
| 가족/지정회원 등록비 | 각22만원 |