
📅 업데이트 : [2025-09-01]
📌 기본 정보
| 골프장명 | 보라cc |
|---|---|
| 위치 | 울산 울주군 삼동면 금곡리 산183-6 |
| 코스 / 규모 | 27홀 |
| 모기업 | 반도개발 |
| 회원 구성 | 개인 / 법인 |
💰 회원구성 및 회원권 가격
■개인 : 정회원1인 + 가족회원1인 + 지정회원1인
■법인 : 정회원1인 + 임직원1인 + 지정회원1인
※39,000만원 분양가 (1차~5차 분양가 상이함 / 시세차이 있음)
| 개인회원권 | 8억7,000만원 |
|---|---|
| 법인회원권 | 8억7,000만원 |
※ 최근 시세 기준이며 변동될 수 있습니다.
⛳ 이용 요금
| 구분 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|
| 정회원 | 23,000원 | 23,000원 |
| 가족/임직원 | 23,000원 | 23,000원 |
| 지정회원 | 100,000원 | 115,000원 |
| 비회원 | 200,000원 | 250,000원 |
⚠️ 회원권 특이사항
| 전환/입회 | 개인→법인 전환 [O] 법인 반구좌 입회 [O] |
|---|---|
| 혜택 | 정회원 직접 내장시 비회원 동반자 50%할인 혜택 |
| 특별예약 | 정회원 연5회 우선예약 부여 |
| 기타 규정 | 가족및지정회원 주중 부킹권 부여 |
❓ 자주 묻는 질문(FAQ)
| 이전 시 취득비용 | 구좌대금의 2.2% |
|---|---|
| 명의 개서비용 | 110만원 |
| 개서 소요시간 | 약2~3주 |