
📅 업데이트 : [2025-09-01]
📌 기본 정보
| 골프장명 | 레이크사이드cc |
|---|---|
| 위치 | 경기 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 |
| 코스 / 규모 | 퍼블릭36홀/회원제18홀 |
| 모기업 | 삼성그룹 |
| 회원 구성 | 개인 / 법인 |
💰 회원구성 및 회원권 가격
■개인 : 정회원1인 + 가족회원2인
■법인 : 정회원2인 + 지정회원2인
| 개인회원권 | 11억원 |
|---|---|
| 법인회원권 | 13억3,000만원 |
※ 최근 시세 기준이며 변동될 수 있습니다.
⛳ 이용 요금
| 구분 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|
| 정회원 | 70,000원 | 90,000원 |
| 가족(지정)회원 | 13,000원 | 300,000원 |
| 비회원 | 240,000원 | 300,000원 |
⚠️ 회원권 특이사항
| 전환/입회 | 개인→법인 전환 [X] 법인 반구좌 입회 [O] |
|---|---|
| 혜택 | 가족(지정)회원 주중 단독 라운드 [O] |
| 예약률 | 주중 제한없음 / 주말 2~3회 가능 |
| 기타 규정 | – |
❓ 자주 묻는 질문(FAQ)
| 이전 시 취득비용 | 구좌대금의 2.2% |
|---|---|
| 명의 개서비용 | 66만원 |
| 개서 소요시간 | 약2~3주 |